スポンサーサイト



この広告は30日以上更新がないブログに表示されます。

おはじきメモ

SRメダルのカエル
Lv1 → 15(SR2/R1)
Lv15→30(SR4/R4)
Lv30→50(SSR2/SR3/R1)
Lv50→80(SSR27/SR3/R3)

SSRメダルのカエル必要数
Lv15→30(SSR1/SR2/R1)
Lv30→50(SSR3/SR4/R4)
Lv50→80(SSR41/SR2/R4)

SSRユニット枢晶
0→1 10% 4個 (50000)
1→2 14% 5個 (70000)
2→3 18% 7個 (90000)
3→4 22% 8個 (110000)
4→5 26% 10個 (130000)
5→6 30% 12個 (150000)
6→7 35% 14個 (175000)
7→8 40% 16個 (200000)
8→9 45% 18個 (225000)
9→10 50% 20個 (250000)
スロット1つに枢晶114個

SRユニット枢晶
0→1 5% 2個(10000)
1→2 7% 2個(14000)
2→3 9% 3個(18000)
3→4 12% 4個(24000)
4→5 15% 6個(30000)
5→6 18% 7個(36000)
6→7 21% 8個(42000)
7→8 24% 9個(48000)
8→9 27% 10個(54000)
9→10 30% 12個(60000)
スロット1つに枢晶63個

Rユニット枢晶
0→1 2% 1個(1000)
1→2 3% 1個(1500)
2→3 4% 2個(2000)
3→4 5% 2個(2500)
4→5 6% 3個(3000)
5→6 7% 3個(3500)
6→7 9% 4個(4500)
7→8 11% 5個(5500)
8→9 13% 6個(6500)
9→10 15% 7個(7500)
スロット1つに枢晶34個
前の記事へ 次の記事へ
カレンダー
<< 2015年08月 >>
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31