ŒˆŸƒŠ[ƒOptŠl“¾ŽÒˆê—— 



<8`10ŒŽ“x‡Œvpt>


‡ˆÊ “V–P–¼ ƒ|ƒCƒ“ƒg ’ÊŽZ“¾“_
1 Š¦‘Å‘½ 593 548.4
2 ‹kŒc‘¾ 582 502
3 —’‚ðŒÄ‚Ô’j 546 392.1
4 rapidity 541 518.1
5 ÷—³õƒ^ƒ} 530 395.7
6 WIND. 494 291.4
7 ˆê”Ê‘ì‘ã•\ 489 244.6
8 ‚É‚í‚Æ‚è‚ÌS 483 261.5
9 Withšout 481 238
10 i|‚—|j 480 346.6
11 ‚Ê‚¾ 470 140.1
12 ‚¤‚ß‚·ƒeƒ‹ 457 293.6
13 ‘o—´EŽa 456 134.3
14 hagi1029 446 177.2
15 ”j•Ð 445 148.6
16 ‘Å“VŽg™ƒVƒm™ 444 171.4
17 @tora 442 127.4
18 ‚¤‚®‚¢‚·‚Ú‚¤‚â 437 285.3
19 i=‹ƒÖ‹j 410 113.5
20 ‚©‚È‚¨‚T‚T‚T 405 83.7
21 miya6 401 313.3
22 garu47 395 64.4
23 nagisa11 393 -4.3
24 flora 391 -82.8
25 ƒWƒƒƒ“ƒN 389 306.8
26 ƒnƒ^ƒPƒ’ƒ^ 384 -180.6
27 ƒKƒ`‚áƒsƒ“ 380 45.5
28 _–³ŒŽˆ¨ 366 16.4
29 ‚²‚ÜE‚`E 358 262.2
30 library 355 -26.5
31 ‚³‚³‚³‚³ 346 -127.4
32 “ú‰ºŽÀ¶ 344 317.1
33 ‚³‚ñ‚ǂ΂Á‚® 344 -13.9
34 RC-P120 338 195.7
35 EDGEB 331 174.9
36 ‚ß‚»‚§‚¢ 313 170.2
37 Eiji 311 -155.3
38 ƒ_ƒ‹v 307 161.2
39 ‚邤‚Å‚¢ 286 -236.6
40 ‚Õ‚ë‚·‚Æ 282 -374.4
41 Œà‹šbŒŽ 280 62.8
42 ÷—³õ‚­‚炬 279 -402.3
43 rinzu™ 275 90.8
44 choco™ 271 69.4
45 ŽOF“¯–¿ 269 62.1
46 1192 268 -337.2
47 •—ŽqŽQãB 264 -252.3
48 ƒ‰ƒXŠm‚vƒŠ[ 258 47.8
49 ‚؂؂¨ 250 393
50 mgreen 240 374.8
51 shao 236 23
52 ‚Ԃ¿ 233 14.6
53 l‚¦‚é‚Ì‚ðŽ~‚ß‚½ 232 -249.5
54 ‚¨‚Á‚­‚ñô™ 230 251.5
55 —ˆêF‚Ì’íŽqõ 219 -77.8
56 Žl˜A‘å•ó 215 188.9
57 ƒMƒŠƒM`ƒŠô 215 184.7
58 ˜±}½‡‡‡‡‡ 210 -57.9
59 ‚½‚¢Ä‚«ƒAƒCƒX 209 -67.7
60 ArcSin 208 -130.7
61 ’¹–³—‘o 206 -115.7
62 kckk2 199 -85.4
63 e.yuta 196 143.8
64 ‰´Žã‚·‚¬ 184 124.9
65 falken 170 -126.3
66 ‚ ‚ñ‚½ƒJƒoƒ“ 170 -317.9
67 pawafu1 164 85.9
68 ƒjƒR¶‚¿‚á‚¢‚ë 160 67.1
69 ‚Ù‚Ë‚Ù‚ËŒN 157 71.2
70 —£¥¡‘O 156 -283.3
71 ŠÃ–؃ˆê 145 37.7
72 SEŒnŽm 142 -307.1
73 ‘â”öiƒÍLƒÖMj 136 16.8
74 ‹U‚è‚ÌŒ¶‘z‹RŽm 130 31.3
75 –ʉe^S 127 20.9
76 ‚¢‚©‚é 116 -379.8
77 waiwai 112 -25
78 t‚̎ȃpƒ“Õ‚è 111 -458.2
79 ƒ\ƒbƒNƒXô 109 -25.1
80 ƒ`ƒ‹ƒmƒt 109 -40.7
81 ‚­‚è‚è[‚ñ 106 -12.3
82 ‚¤‚¥‚¢‚‚£ 106 -46.6
83 ‚µ‚エ 103 -48
84 ‘Žm–³—‘o 98 -38.4
85 ™–éŽs™ 92 -53.1
86 ƒƒXƒ^ƒCƒ€B 88 -155.6
87 ‚­‚è‚¡‚Þ’r“c 84 -84.1
88 ƒAƒNƒW‚Q 78 -181.1
89 ƒ~ƒXƒ^[ƒVƒWƒ~ 76 -217.6
90 _XƒNƒ‰ƒX 72 -114.1
91 ‚ ‚µ‚ã 72 -250.3
92 ‚²‚ë‚É‚á[ 70 -125.3
93 ‹i’ƒ 68 -131.9
94 ‚¿‚¹„ƒ 68 -332.3
95 ƒnƒRƒX‚Ì’íŽq 60 -164.1
96 –és«‚Ì•”L 59 -184.8
97 ¬¼–¢•à 57 -207.8
98 ‚²EƒÖE‚Ü 55 -241.4
99 ƒ|‚Þ 51 -384.5